RIVM(国家公共卫生与环境研究所)报告称,自上次更新以来,荷兰又有 78 人的 COVID-19 检测呈阳性,这种疾病是由新的冠状病毒引起的。这意味着新的感染者总数为50.223。
荷兰的冠状病毒情况
在 50.223 名感染者中,自昨天 6 月 28 日以来又有两人死亡,使死亡人数达到 6 人。107. 总共有 11,874 (+3) 名患者入院。由于并非所有人都接受了检测,因此感染新型冠状病毒的真实人数比报道的要多。
死亡之日与报告之日之间可能会有延迟。
日期 | 确诊病例 | 入院 | 死亡 |
6月29日 | 50.223 (+78) | 11.874 (+3) | 6.107 (+2) |
6月28日 | 50.147 (+74) | 11.871 (+3) | 6.105 (+0) |
6月27日 | 50.073 (+68) | 11.868 (+0) | 6.105 (+2) |
6月26日 | 50.005 (+96) | 11.868 (+6) | 6.103 (+3) |
6月25日 | 49.914 (+111) | 11.863 (+5) | 6.100 (+3) |
6月24日 | 49.804 (+83) | 11.859 (+6) | 6.097 (+2) |
6月23日 | 49.722 (+70) | 11.853 (+3) | 6.095 (+5) |
6月22日 | 49.658 (+69) | 11.851 (+2) | 6.090 (+0) |
6月21日 | 49.589 (+98) | 11.849 (+3) | 6.090(+1) |
6月20日 | 49.498 (+91) | 11.846 (+2) | 6.089(+8) |
6月19日 | 49.382 (+116) | 11.844 (+11) | 6.081 (+3) |
6月18日 | 49.319 (+132) | 11.835 (+3) | 6.078 (+4) |
6月17日 | 49.204 (+119) | 11.836 (+4) | 6.074 (+4) |
6月16日 | 49.087 (+140) | 11.834 (+4) | 6.070 (+5) |
6月15日 | 48.948 (+165) | 11.831 (+3) | 6.065 (+6) |
6月14日 | 48.783 (+143) | 11.828 (+6) | 6.059 (+2) |
6月13日 | 48.640 (+179) | 11.822 (+9) | 6.057 (+4) |
6月12日 | 48.461 (+210) | 11.813 (+5) | 6.053 (+9) |
6月11日 | 48.251 (+164) | 11.808 (+3) | 6.044 (+2) |
6月10日 | 48.087 (+184) | 11.805 (+5) | 6.042 (+11) |
6月9日 | 47.903 (+164) | 11.800 (+6) | 6.031 (+15) |
6月8日 | 47.739 (+165) | 11.794 (+5) | 6.016 (+3) |
6月7日 | 47.574 (+239) | 11.789 (+4) | 6.013 (+2) |
6月6日 | 47.335 (+183) | 11.785 (+3) | 6.011 (+6) |
6月5日 | 47.152 (+210) | 11.782 (+11) | 6.005 (+15) |
6月4日 | 46.942 (+209) | 11.771 (+12) | 5.990 (+13) |
6月3日 | 46.733 (+86) | 11.759 (+9) | 5.977 (+10) |
6月2日 | 46.647 (+102) | 11.750 (+6) | 5.967 (+5) |
6月1日 | 46.545 (+103) | 11.744 (+9) | 5.962 (+6) |
外籍人士在荷兰对冠状病毒的反应
海牙国际中心进行的一项调查显示,海牙地区的大多数国际人士对荷兰的冠状病毒措施有足够的了解,平均满意度为 7 分,满分 10 分中有 4 分。
结果还显示,国际人士最受旅行限制的影响和担忧,以及他们回家照顾朋友和家人的能力。然而,与一项全国性调查的结果相比,海牙的国际人士对工作保障的担忧程度低于荷兰同行。
国际冠状病毒数据
据约翰霍普金斯大学的研究人员称,全球死于冠状病毒的人数已超过50万。自病毒爆发以来,马里兰州的大学一直在统计死亡人数。
美国的死亡率最高,共有约 125,000 人死亡。巴西以 57.000 紧随其后,英国以 43.000 紧随其后。
全球记录的冠状病毒病例数也已超过1000万。荷兰本周末超过了 50.000 例记录病例的里程碑。
专家认为,实际总死亡人数和总病例数可能要高得多,因为并非所有国家都在检测病毒。
更新的冠状病毒措施
在 6 月 24 日星期三的新闻发布会上,马克·吕特总理宣布了从 7 月 1 日起实施的新冠状病毒措施。在此处阅读所有步骤。