RIVM(国家公共卫生与环境研究所)报告称,自上次更新以来,荷兰又有 119 人的 COVID-19 检测呈阳性,这种疾病是由新的冠状病毒引起的。这意味着新的感染者总数为49.204。
荷兰的冠状病毒情况
在 49.204 名感染者中,自 6 月 16 日昨天以来又有 4 人死亡,死亡人数达到 6 人。074. 总共有 11.836 (+4) 名患者正在或已经住院。由于并非所有人都接受了检测,因此感染新型冠状病毒的真实人数比报道的要多。
死亡之日与报告之日之间可能会有延迟。
日期 | 确诊病例 | 医院招生 | 死亡 |
---|---|---|---|
6月17日 | 49.204 (+119) | 11.836 (+4) | 6.074 (+4) |
6月16日 | 49.087 (+140) | 11.834 (+4) | 6.070 (+5) |
6月15日 | 48.948 (+165) | 11.831 (+3) | 6.065 (+6) |
6月14日 | 48.783 (+143) | 11.828 (+6) | 6.059 (+2) |
6月13日 | 48.640 (+179) | 11.822 (+9) | 6.057 (+4) |
6月12日 | 48.461 (+210) | 11.813 (+5) | 6.053 (+9) |
6月11日 | 48.251 (+164) | 11.808 (+3) | 6.044 (+2) |
6月10日 | 48.087 (+184) | 11.805 (+5) | 6.042 (+11) |
6月9日 | 47.903 (+164) | 11.800 (+6) | 6.031 (+15) |
6月8日 | 47.739 (+165) | 11.794 (+5) | 6.016 (+3) |
6月7日 | 47.574 (+239) | 11.789 (+4) | 6.013 (+2) |
6月6日 | 47.335 (+183) | 11.785 (+3) | 6.011 (+6) |
6月5日 | 47.152 (+210) | 11.782 (+11) | 6.005 (+15) |
6月4日 | 46.942 (+209) | 11.771 (+12) | 5.990 (+13) |
6月3日 | 46.733 (+86) | 11.759 (+9) | 5.977 (+10) |
6月2日 | 46.647 (+102) | 11.750 (+6) | 5.967 (+5) |
6月1日 | 46.545 (+103) | 11.744 (+9) | 5.962 (+6) |
新冠措施计划政府
在5月19日星期二的冠状病毒新闻发布会上,鲁特总理和卫生部长德容格宣布了政府缓慢重新开放该国的计划。目前,这些措施正在按计划进行。在此处阅读所有步骤。